Если кто найдет ошибки в вычислениях, дубли или что-нибудь еще обязательно сообщите мне - буду перепроверять и исправлять. Попозже расширю таблицу, добавлю все результаты по годам.
Жирным шрифтом отмечены все лидеры виндсерф-марафона.
| Место | Участник (ФИО) | парус | рейтинг | кол-во | лучший |
| 1 | Макаренко Сергей | RUS 200 | 215.6 | 6 | 1 |
| 2 | Жаворонков Николай | MDA 07 | 213.4 | 4 | 2 |
| 3 | Колдеев Борис | RUS 611 | 211.2 | 8 | 1 |
| 4 | Чибизов Алексей | RUS 722 | 209 | 1 | 4 |
| 5 | Пупенок Иван | RUS 787 | 206.8 | 3 | 5 |
| 6 | Чернухин Михаил | RUS 28 | 204.6 | 6 | 5 |
| 7 | Банаян Илья | RUS 29 | 202.4 | 5 | 3 |
| 8 | Воротынцев Петр | RUS 664 | 200.2 | 8 | 3 |
| 9 | Саламатин Андрей | UKR 3 | 198 | 1 | 9 |
| 10 | Николаев Иван | RUS 89 | 195.8 | 4 | 10 |
| 11 | Лойцкер Евгений | 1000 | 193.6 | 4 | 11 |
| 12 | Гребенюк Григорий | RUS 321 | 191.4 | 7 | 2 |
| 13 | Зыков Валентин | UKR 37 | 189.2 | 3 | 13 |
| 14 | Иванисов Александр | UKR 52 | 187 | 1 | 14 |
| 15 | Коржиков Владимир | RUS 120 | 184.8 | 5 | 15 |
| 16 | Деревянко Алексей | RUS 97 | 182.6 | 5 | 14 |
| 17 | Владимиров Денис | RUS 787 | 180.4 | 1 | 17 |
| 18 | Дружинин Aлександр | RUS 12 | 178.2 | 6 | 1 |
| 19 | Святенко Артур | RUS 19 | 176 | 6 | 7 |
| 20 | Карельский Денис | RUS 83 | 174.9 | 4 | 18 |
| 21 | Леусенко Петр | R 808 | 173.8 | 2 | 21 |
| 22 | Окулов Денис | 749 | 172.7 | 5 | 11 |
| 23 | Акентьев Евгений | 194 | 171.6 | 3 | 23 |
| 24 | Лапин Алексей | 145 | 170.5 | 7 | 4 |
| 25 | Вашкевич Андрей | 100 | 169.4 | 1 | 25 |
| 26 | Гуменный Антон | 745 | 168.3 | 4 | 26 |
| 27 | Андреев Алексей | RUS 360 | 167.2 | 6 | 7 |
| 28 | Зотов Михаил | RUS 46 | 166.1 | 5 | 16 |
| 29 | Чащин Василий | RUS 49 | 165 | 3 | 26 |
| 30 | Орлов Роман | 1 | 163.9 | 1 | 30 |
| 31 | Куликов Олег | 306 | 162.8 | 4 | 31 |
| 32 | Давиденко Дмитрий | UKR 2 | 162 | 1 | 2 |
| 33 | Евлентьев Игорь | 511 | 161.7 | 6 | 23 |
| 34 | Нуриев Сергей | 93 | 160.6 | 3 | 20 |
| 35 | Loic De Gallos | FRA 55 | 160 | 1 | 3 |
| 36 | Яковлев Дмитрий | RUS 69 | 159.5 | 7 | 6 |
| 37 | Гавриченков Григорий | 96 | 158.4 | 3 | 34 |
| 38 | Баранов Анатолий | UKR 17 | 157.3 | 1 | 36 |
| 39 | Нестеров Игорь | RUS 45 | 156.2 | 6 | 15 |
| 40 | Бернадский Виталий | UKR 12 | 155.1 | 2 | 27 |
| 41 | Сигутин Игорь | 313 | 154 | 1 | 39 |
| 42 | Фомичев Владимир | 39 | 152.9 | 1 | 40 |
| 43 | Саламатин Тарас | UKR 91 | 152 | 3 | 5 |
| 44 | Чибисов Василий | 911 | 151.8 | 2 | 41 |
| 45 | Позднышев Александр | 777 | 150.7 | 6 | 36 |
| 46 | Беляй Мария | 84 | 149.6 | 7 | 5 |
| 47 | Чуев Вадим | UKR 99 | 148.5 | 1 | 44 |
| 48 | Николаев Николай | 189 | 147.4 | 2 | 45 |
| 49 | Мучной Николай | 68 | 146.3 | 4 | 8 |
| 50 | Зайцев Алексей | 735 | 145.2 | 3 | 47 |
| 51 | Левкутник Олег | SU 330 | 144.1 | 3 | 35 |
| 52 | Михайлюк Александр | 42 | 143 | 8 | 28 |
| 53 | Берберян Арман | ARM 1 | 141.9 | 1 | 50 |
| 54 | Минаев Борис | 23 | 140 | 5 | 13 |
| 55 | Беляй Владимир | RUS 47 | 139.7 | 8 | 10 |
| 56 | Гончаров Дмитрий | 160 | 138.6 | 4 | 50 |
| 57 | Оберемко Максим | UKR 19 | 137.6 | 1 | 1 |
| 58 | Гореничий Сергей | 500 | 137.5 | 3 | 22 |
| 59 | Анистратенко Иван | 127 | 136.4 | 5 | 23 |
| 60 | Усейнов Эмир | 77 | 136 | 3 | 2 |
| 61 | Смоленская Анна | 13 | 135.3 | 1 | 56 |
| 62 | Гусев Роман | 313 | 134.4 | 2 | 3 |
| 63 | Кудашев Константин | 72 | 134.2 | 1 | 57 |
| 64 | Андреев Илья | 156 | 133.1 | 5 | 30 |
| 65 | Климонов Виктор | 41 | 132 | 1 | 59 |
| 66 | Овчарук Артем | 95 | 131 | 3 | 16 |
| 67 | Уразметов Динис | 147 | 130.9 | 4 | 53 |
| 68 | Патраков Сергей | 448 | 129.8 | 5 | 37 |
| 69 | Токарев Алексей | RUS 91 | 129.6 | 1 | 6 |
| 70 | Надточей Григорий | 510 | 128.7 | 1 | 62 |
| 71 | Полищук Дмитрий | RUS 4 | 128 | 1 | 7 |
| 72 | Никиточкин Сергей | UKR 27 | 128 | 2 | 22 |
| 73 | Миронов Сергей | 88 | 127.6 | 7 | 17 |
| 74 | Костенко Дмитрий | RUS 3 | 126.5 | 1 | 64 |
| 75 | Коломийченко Влад | 2 | 125.4 | 2 | 65 |
| 76 | Старченко Григорий | 51 | 124.3 | 6 | 32 |
| 77 | Мерзликин Владимир | 727 | 123.2 | 1 | 67 |
| 78 | Тарнакин Андрей | 43 | 122.1 | 7 | 26 |
| 79 | Мурашев Артем | RUS 54 | 122 | 3 | 25 |
| 80 | Пухалев Игорь | 80 | 121 | 4 | 65 |
| 81 | Герелюк Василий | UKR 5 | 120 | 1 | 30 |
| 82 | Лисица Андрей | UKR 7 | 119.9 | 1 | 70 |
| 83 | Гуркин Дмитрий | 137 | 119 | 4 | 9 |
| 84 | Дьяков Сергей | 888 | 118 | 1 | 32 |
| 85 | Даньков Сергей | 40 | 117.7 | 5 | 33 |
| 86 | Капралов Александр | RUS 35 | 116.8 | 2 | 14 |
| 87 | Юганов Виталий | 581 | 116.6 | 3 | 72 |
| 88 | Маслов Иван | RUS 67 | 116 | 3 | 27 |
| 89 | Пешков Антон | 760 | 115.5 | 1 | 74 |
| 90 | Елфутина Стефания | 271 | 114.4 | 5 | 75 |
| 91 | Григорович Сергей | 44 | 113.3 | 1 | 76 |
| 92 | Тарасенко Сергей | 85 | 113 | 5 | 8 |
| 93 | Кусков Кирилл | 706 | 112.2 | 1 | 77 |
| 94 | Гартвич Игорь | 54 | 112 | 4 | 3 |
| 95 | Сагайдак Арсентий | 987 | 111.1 | 4 | 66 |
| 96 | Симонов Сергей | 767 | 110 | 1 | 79 |
| 97 | Евтеев Вадим | 98 | 109.9 | 2 | 5 |
| 98 | Гладышев Виктор | 1-30 | 109.6 | 5 | 4 |
| 99 | Горбик Евгений | 202 | 108.9 | 5 | 46 |
| 100 | Мурашев Дмитрий | 82 | 108.8 | 2 | 21 |
| 101 | Штелинг Нина | 21 | 107.8 | 3 | 71 |
| 102 | Шувалов Юрий | 117 | 107.1 | 2 | 7 |
| 103 | Кубрак Дмитрий | 633 | 106.7 | 2 | 82 |
| 104 | Постричев Владимир | 080 | 105.6 | 4 | 45 |
| 105 | Сидоров Николай | 811 | 104.8 | 4 | 13 |
| 106 | Кольжанов Игорь | 677 | 104.5 | 2 | 84 |
| 107 | Ражев Алексей | RUS 18 | 104.3 | 3 | 7 |
| 108 | Сагуленко Анна | UKR 927 | 104 | 1 | 27 |
| 109 | Юдин Дмитрий | 809 | 103.4 | 2 | 60 |
| 110 | Радионов Дмитрий | 121 | 102.9 | 2 | 10 |
| 111 | Беляй Иван | 64 | 102.6 | 4 | 1 |
| 112 | Черкашин Олег | 26 | 102.4 | 3 | 8 |
| 113 | Субботин Вячеслав | 01 | 102.3 | 6 | 38 |
| 114 | Корольчук Алексей | 444 | 101.6 | 4 | 6 |
| 115 | Яковлев Виталий | 118 | 101.5 | 2 | 11 |
| 116 | Ромашкин Артем | 20 | 101.2 | 1 | 87 |
| 117 | Ключарев Александр | 191 | 100.1 | 3 | 63 |
| 118 | Носов Геннадий | 443 | 99 | 2 | 89 |
| 119 | Курбатов Андрей | 109 | 99 | 2 | 51 |
| 120 | Златоустов Петр | 711 | 98.4 | 3 | 34 |
| 121 | Терентьев Илья | 15 | 98 | 1 | 52 |
| 122 | Федоров Максим | 94 | 97.9 | 2 | 90 |
| 123 | Гальцов Сергей | RUS 2 | 97.3 | 5 | 14 |
| 124 | Уваров Николай | 65 | 96.8 | 3 | 83 |
| 125 | Бессонов Василий | 022 | 95.7 | 3 | 54 |
| 126 | Крылов Александр | 807 | 95.2 | 1 | 38 |
| 127 | Харченко Михаил | 575 | 94.6 | 5 | 79 |
| 128 | Балабанов Станислав | 105 | 93.5 | 3 | 78 |
| 129 | Сибгатулин Тимур | 555 | 92.8 | 3 | 31 |
| 130 | Романюк Павел | 81 | 92.4 | 4 | 27 |
| 131 | Иванцов Дмитрий | 106 | 92 | 3 | 19 |
| 132 | Попцов Юрий | 44 | 92 | 2 | 42 |
| 133 | Оганесян Геворк | ARM 7 | 91.3 | 1 | 96 |
| 134 | Петров Иван | 20 | 91 | 3 | 18 |
| 135 | Арсеньев Дмитрий | 154 | 90.3 | 2 | 19 |
| 136 | Федоров Александр | 125 | 90.2 | 5 | 24 |
| 137 | Моисеев Игорь | 177 | 89.6 | 1 | 23 |
| 138 | Мышьяков Юрий | 164 | 89.1 | 4 | 61 |
| 139 | Самойлов Дмитрий | 266 | 88.2 | 2 | 13 |
| 140 | Минайчев Дмитрий | 38 | 88 | 1 | 47 |
| 141 | Дзюба Кирилл | 440 | 88 | 1 | 62 |
| 142 | Парадник Олег | 236 | 88 | 2 | 99 |
| 143 | Щитов Дмитрий | 167 | 87.2 | 3 | 23 |
| 144 | Рашидов Тимур | 161 | 86.9 | 4 | 26 |
| 145 | Черкашин Антон | 146 | 86.4 | 6 | 12 |
| 146 | Кружков Олег | 148 | 86 | 5 | 37 |
| 147 | Аскеров Сергей | JR 13 | 85.8 | 1 | 101 |
| 148 | Воротынцев Денис | - | 85.6 | 5 | 21 |
| 149 | Синьковский Владимир | 17 | 84.8 | 5 | 18 |
| 150 | Ионова Татьяна | 5 | 84.7 | 4 | 27 |
| 151 | Юдаков Игорь | 69 | 84.7 | 2 | 22 |
| 152 | Минасян Тигран | 110 | 84 | 1 | 52 |
| 153 | Журавлева Татьяна | 665 | 83.2 | 3 | 21 |
| 154 | Лютов Константин | 487 | 82.5 | 2 | 104 |
| 155 | Мамонтов Андрей | 72 | 82 | 1 | 68 |
| 156 | Королев Артем | 21 | 81.6 | 5 | 39 |
| 157 | Кутьков Михаил | 1 | 81.2 | 1 | 35 |
| 158 | Бокк Валерий | 154 | 81 | 3 | 49 |
| 159 | Жигайло Николай | 22 | 80.5 | 3 | 36 |
| 160 | Скобелев Василий | 708 | 80.3 | 2 | 86 |
| 161 | Сумцов Эдуард | 177 | 80 | 2 | 70 |
| 162 | Галстян Рубен | ARM 2 | 79.2 | 1 | 107 |
| 163 | Голиков Александр | 18 | 79 | 1 | 71 |
| 164 | Колпиков Николай | 111 | 78.1 | 1 | 108 |
| 165 | Климанов Виктор | 41 | 78 | 4 | 72 |
| 166 | Рябин Виктор | 798 | 77.7 | 3 | 29 |
| 167 | Лосеев Эдуард | 282 | 77.6 | 1 | 60 |
| 168 | Минаев Антон | 023 | 77 | 4 | 70 |
| 169 | Борысюк Игорь | 122 | 76.3 | 2 | 42 |
| 170 | Изотов Виталий | 888 | 76 | 1 | 62 |
| 171 | Семенченко Дмитрий | 400 | 76 | 1 | 74 |
| 172 | Золотарева Алина | 85 | 75.9 | 1 | 110 |
| 173 | Жолобов Юрий | 256 | 75.6 | 2 | 31 |
| 174 | Тарковский Андрей | 198 | 75 | 1 | 75 |
| 175 | Иванов Максим | 770 | 74.9 | 1 | 44 |
| 176 | Семибратченко Евгений | 461 | 74.8 | 1 | 111 |
| 177 | Смольянинов Валерий | 668 | 74.4 | 2 | 34 |
| 178 | Гуменный Виктор | 542 | 73.7 | 2 | 110 |
| 179 | Хохлов Михаил | 181 | 73 | 2 | 77 |
| 180 | Зимин Игорь | 165 | 72.8 | 2 | 53 |
| 181 | Коротыгин Николай | 007 | 72.6 | 1 | 113 |
| 182 | Дробышевский Валентин | 311 | 72 | 1 | 67 |
| 183 | Федосеев Арсений | 3 | 72 | 1 | 78 |
| 184 | Васильев Виталий | 55 | 71.5 | 3 | 114 |
| 185 | Смирнов Андрей | 814 | 70.4 | 2 | 115 |
| 186 | Утев Виктор | 11 | 70 | 1 | 80 |
| 187 | Рыбальский Виктор | 116 | 70 | 3 | 42 |
| 188 | Буров Дмитрий | 114 | 69.3 | 2 | 65 |
| 189 | Вакулов Антон | 21 | 69 | 1 | 81 |
| 190 | Тихомиров Александр | 739 | 68.2 | 1 | 117 |
| 191 | Иванов Александр | 215 | 68 | 1 | 82 |
| 192 | Гусев Дмитрий | 111 | 67.9 | 4 | 19 |
| 193 | Кривошеев Андрей | 97 | 67.2 | 2 | 73 |
| 194 | Савоськин Александр | 30 | 67.2 | 3 | 17 |
| 195 | Пугачев Иван | 474 | 67.1 | 2 | 118 |
| 196 | Щитов Андрей | 7 | 66.4 | 1 | 74 |
| 197 | Григорьев Вадим | 605 | 66 | 1 | 119 |
| 198 | Лысов Андрей | 199 | 65.8 | 3 | 25 |
| 199 | Фролов Юрий | 531 | 65.6 | 1 | 75 |
| 200 | Мизгирев Алексей | 112 | 65.1 | 2 | 36 |
| 201 | Рябов Руслан | - | 64.9 | 2 | 43 |
| 202 | Мальцев Владимир | 931 | 64.8 | 3 | 59 |
| 203 | Клоков Ярослав | 57 | 63.7 | 1 | 60 |
| 204 | Сенников Олег | 223 | 63 | 3 | 46 |
| 205 | Муслюмов Равиль | 16 | 62.7 | 4 | 71 |
| 206 | Барсегян Мушег | 202 | 62.4 | 1 | 79 |
| 207 | Манайчев Дмитрий | 38 | 62.3 | 2 | 62 |
| 208 | Тележников Алексей | 52 | 62.1 | 3 | 40 |
| 209 | Карпушев Павел | 262 | 62 | 2 | 88 |
| 210 | Балтина Инна | 117 | 61.6 | 2 | 123 |
| 211 | Ламыкин Александр | 71 | 60.9 | 8 | 22 |
| 212 | Тарадонов Арсений | 913 | 60.5 | 1 | 124 |
| 213 | Печерский Артем | - | 60.3 | 5 | 32 |
| 214 | Завьялов Лев | 945 | 60 | 1 | 90 |
| 215 | Богомазов Сергей | 57 | 60 | 1 | 82 |
| 216 | Воногов Кирилл | 75 | 59.5 | 3 | 13 |
| 217 | Исаков Константин | 472 | 59.4 | 2 | 103 |
| 218 | Арутюнов Алексей | 61 | 59 | 1 | 91 |
| 219 | Леонов Андрей | 63 | 58.8 | 1 | 67 |
| 220 | Кузюк Антон | 76 | 58.4 | 2 | 84 |
| 221 | Иванцов Ярослав | 601 | 58 | 3 | 33 |
| 222 | Джигирь Анна | 934 | 57.6 | 1 | 85 |
| 223 | Марполь Игорь | 74 | 57.2 | 2 | 102 |
| 224 | Фолько Андрей | - | 56.7 | 2 | 23 |
| 225 | Броницкий Георгий | 141 | 56.1 | 1 | 128 |
| 226 | Завершинский Александр | 660 | 55.3 | 1 | 72 |
| 227 | Федоткин Александр | А26 | 55.2 | 2 | 88 |
| 228 | Курситыс Дмитрий | 222 | 55 | 4 | 49 |
| 229 | Большаков Сергей | 25 | 55 | 1 | 95 |
| 230 | Просандеев Александр | 7 | 54.6 | 1 | 73 |
| 231 | Терешенков Алексей | 477 | 54 | 3 | 96 |
| 232 | Федько Петр | 77 | 53.9 | 2 | 60 |
| 233 | Левитин Максим | 185 | 52.8 | 5 | 32 |
| 234 | Палехин Александр | 232 | 52 | 1 | 92 |
| 235 | Петров Дмитрий | 352 | 52 | 2 | 98 |
| 236 | Николаев Григорий | - | 51.8 | 2 | 63 |
| 237 | Галкин Владимир | 59 | 51.7 | 2 | 107 |
| 238 | Емец Анастасия | 133 | 51.1 | 2 | 78 |
| 239 | Глазырин Андрей | - | 50.6 | 1 | 133 |
| 240 | Шафранов Владислав | 380 | 50.4 | 2 | 79 |
| 241 | Новов Сергей | 31 | 49.8 | 1 | 11 |
| 242 | Наумов Вячеслав | 53 | 49.6 | 1 | 95 |
| 243 | Соколовский Андрей | 108 | 49.5 | 1 | 134 |
| 244 | Мартынов Михаил | 686 | 49 | 1 | 101 |
| 245 | Мосина Юлия | 89 | 49 | 1 | 81 |
| 246 | Белобородов Александр | 130 | 48.4 | 1 | 135 |
| 247 | Климанов Денис | 41 | 48.3 | 2 | 62 |
| 248 | Смирнов Алексей | 580 | 48 | 5 | 14 |
| 249 | Ионов Владимир | 21 | 47.6 | 3 | 66 |
| 250 | Костенко Константин | - | 47.4 | 3 | 15 |
| 251 | Зарембо Максим | - | 47.3 | 2 | 115 |
| 252 | Обожгеев Александр | RUS 10 | 47.2 | 1 | 98 |
| 253 | Бородин Дмитрий | LW 3 | 46.8 | 4 | 44 |
| 254 | Кононов Влад | 114 | 46.8 | 1 | 16 |
| 255 | Синьков Вадим | RUS 70 | 46.4 | 2 | 99 |
| 256 | Зубко Михаил | 318 | 46.2 | 1 | 137 |
| 257 | Суханов Андрей | 35 | 46.2 | 4 | 45 |
| 258 | Емельянов Алексей | 115 | 45.9 | 2 | 28 |
| 259 | Иголкина Елена | 23 | 45.5 | 2 | 64 |
| 260 | Панина Юлия | 804 | 45.1 | 2 | 119 |
| 261 | Толстогузов Семен | - | 45 | 1 | 105 |
| 262 | Балюк Дмитрий | 55 | 44.8 | 1 | 101 |
| 263 | Черевко Алексей | 224 | 44.1 | 1 | 88 |
| 264 | Мерзликин Николай | - | 44 | 1 | 139 |
| 265 | Ракушева Евгения | 108 | 43.4 | 2 | 89 |
| 266 | Шевчук Станислав | 71 | 43.2 | 2 | 20 |
| 267 | Карпушев Евгений | - | 42.9 | 2 | 111 |
| 268 | Сергеев Валерий | 79 | 42 | 2 | 16 |
| 269 | Попов Игорь | 351 | 42 | 1 | 108 |
| 270 | Васильев Сергей | E 95 | 42 | 1 | 91 |
| 271 | Матвеев Евгений | - | 41.8 | 2 | 141 |
| 272 | Воробьев Александр | - | 41.4 | 2 | 59 |
| 273 | Лубяной Николай | - | 41.3 | 1 | 92 |
| 274 | Гуртовой Константин | 151 | 40.7 | 5 | 41 |
| 275 | Пушкарев Владимир | - | 40.6 | 3 | 93 |
| 276 | Станищев Евгений | - | 40 | 1 | 110 |
| 277 | Крикунов Юрий | - | 40 | 1 | 107 |
| 278 | Ващенко Богдана | - | 39.2 | 1 | 95 |
| 279 | Майонов Юрий | - | 37.4 | 1 | 145 |
| 280 | Калашников Владимир | - | 37.1 | 1 | 98 |
| 281 | Платонов Алексей | - | 37 | 1 | 113 |
| 282 | Перелыгин Иван | - | 36.9 | 1 | 73 |
| 283 | Логинов Евгений | - | 36 | 2 | 34 |
| 284 | Шатулов Александр | - | 36 | 1 | 74 |
| 285 | Панкратов Максим | - | 35.7 | 1 | 100 |
| 286 | Колосов Леонид | - | 35.4 | 2 | 35 |
| 287 | Мусаелян Матева | - | 35.2 | 1 | 147 |
| 288 | Михалев Григорий | - | 35.1 | 1 | 75 |
| 289 | Щучкина Елена | - | 34.4 | 1 | 114 |
| 290 | Кочетков Иван | - | 34.3 | 1 | 102 |
| 291 | Ольховский Сергей | - | 34.1 | 5 | 85 |
| 292 | Дребит Владислав | - | 33.6 | 1 | 115 |
| 293 | Черный Георгий | - | 33 | 1 | 149 |
| 294 | Белоног Владимир | - | 32.9 | 4 | 24 |
| 295 | Анферов Сергей | - | 31.9 | 1 | 150 |
| 296 | Майоров Юрий | - | 31.2 | 1 | 118 |
| 297 | Ермоченков Владимир | - | 31.2 | 3 | 39 |
| 298 | Бартов Алексей | - | 30.8 | 1 | 151 |
| 299 | Козлов Владимир | - | 30.8 | 1 | 107 |
| 300 | Позняков Григорий | - | 30.6 | 2 | 53 |
| 301 | Бобиренко Глеб | - | 30.1 | 1 | 108 |
| 302 | Рязанцев Алексей | - | 30 | 2 | 44 |
| 303 | Меркулов Максим | - | 29.6 | 2 | 120 |
| 304 | Волков Павел | - | 28.8 | 3 | 93 |
| 305 | Балашов Иван | - | 28.8 | 3 | 46 |
| 306 | Мирошников Александр | - | 28.7 | 3 | 93 |
| 307 | Ульянов Дмитрий | - | 28.6 | 1 | 153 |
| 308 | Руденко Евгений | - | 28.2 | 1 | 47 |
| 309 | Деменко Денис | - | 28 | 1 | 122 |
| 310 | Чужакова Елена | - | 28 | 5 | 48 |
| 311 | Обущенко Павел | - | 28 | 3 | 33 |
| 312 | Федоров Олег | - | 27.9 | 4 | 31 |
| 313 | Немец Илья | - | 27.5 | 3 | 26 |
| 314 | Олюнин Олег | - | 27.3 | 5 | 68 |
| 315 | Полицковой Евгений | - | 27 | 2 | 123 |
| 316 | Буторин Дмитрий | - | 27 | 1 | 49 |
| 317 | Меньших Петр | - | 26.4 | 1 | 124 |
| 318 | Пронин Сергей | - | 26.4 | 1 | 155 |
| 319 | Долгов Алексей | - | 26.4 | 1 | 50 |
| 320 | Победенный Андрей | - | 26 | 2 | 124 |
| 321 | Лащ Александр | - | 25.9 | 2 | 114 |
| 322 | Щур Владислав | - | 25.8 | 1 | 51 |
| 323 | Четвериков Дмитрий | - | 25.3 | 2 | 112 |
| 324 | Гуров Алексей | - | 25.2 | 1 | 52 |
| 325 | Гуртовая Ирина | - | 25.2 | 2 | 93 |
| 326 | Харченко Виктор | - | 24.5 | 2 | 116 |
| 327 | Догадин Андрей | - | 24.2 | 5 | 50 |
| 328 | Белов Валерий | - | 24 | 1 | 54 |
| 329 | Платицын Александр | 4 | 23.5 | 1 | 3 |
| 330 | Генералов Дмитрий | - | 23.4 | 2 | 88 |
| 331 | Климов Николай | - | 23.1 | 1 | 158 |
| 332 | Горьков Андрей | - | 23.1 | 2 | 93 |
| 333 | Давыдов Юрий | - | 23 | 1 | 127 |
| 334 | Алексеева Анна | - | 22.5 | 2 | 89 |
| 335 | Базилевский Константин | - | 22.2 | 1 | 57 |
| 336 | Колосов Евгений | - | 22 | 1 | 128 |
| 337 | Булохов Евгений | - | 22 | 2 | 105 |
| 338 | Демченко Владимир | RUS 27 | 21.5 | 1 | 5 |
| 339 | Волков Анатолий | - | 21 | 3 | 93 |
| 340 | Карпушев Андрей | - | 20.9 | 1 | 160 |
| 341 | Семеничев Юрий | - | 20.3 | 1 | 122 |
| 342 | Павлов Анатолий | - | 20 | 1 | 132 |
| 343 | Кузнецов Алексей | - | 19.8 | 2 | 47 |
| 344 | Райхель Игорь | - | 19.8 | 2 | 61 |
| 345 | Воля Владимир | - | 19.8 | 1 | 161 |
| 346 | Коровин Юрий | - | 19.6 | 1 | 123 |
| 347 | Курилов Сергей | - | 19.2 | 2 | 93 |
| 348 | Колесников Артем | - | 19 | 1 | 9 |
| 349 | Барабанова Мария | - | 19 | 1 | 131 |
| 350 | Землянов Андрей | - | 18.9 | 1 | 124 |
| 351 | Виноградов Сергей | - | 18.7 | 1 | 162 |
| 352 | Целищев Андрей | - | 18 | 1 | 132 |
| 353 | Иванов Георгий | - | 18 | 2 | 45 |
| 354 | Тертышный Дмитрий | - | 17.6 | 1 | 135 |
| 355 | Юндин Алексей | - | 17.5 | 1 | 12 |
| 356 | Лысенко Алексей | - | 17.5 | 2 | 126 |
| 357 | Антипов Александр | - | 17.4 | 2 | 46 |
| 358 | Степанов Артем | - | 17 | 1 | 133 |
| 359 | Бобрышев Дмитрий | - | 16.8 | 1 | 127 |
| 360 | Дубчак Константин | - | 16.5 | 3 | 147 |
| 361 | Чижов Сергей | 62 | 16.2 | 1 | 67 |
| 362 | Званбая Бондо | 86 | 16.2 | 6 | 51 |
| 363 | Вихлянцев Олег | - | 16.1 | 1 | 128 |
| 364 | Коваленко Владимир | - | 16 | 1 | 134 |
| 365 | Кошелева Елена | - | 16 | 1 | 137 |
| 366 | Мелёхина Лилия | - | 15.4 | 1 | 165 |
| 367 | Каплан Даниил | - | 15.3 | 1 | 97 |
| 368 | Григоров Дмитрий | - | 15.3 | 2 | 37 |
| 369 | Линк Юра | - | 15 | 1 | 135 |
| 370 | Минаев Дмитрий | - | 15 | 1 | 69 |
| 371 | Косенко Евгений | - | 14.5 | 2 | 18 |
| 372 | Веригина Елена | - | 14.4 | 1 | 139 |
| 373 | Лямзин Олег | - | 14.4 | 3 | 70 |
| 374 | Пухалева Анастасия | - | 14.3 | 2 | 149 |
| 375 | Спирин Александр | - | 14 | 1 | 136 |
| 376 | Бакушкин Игорь | - | 13.6 | 1 | 140 |
| 377 | Синьковская Юлия | - | 13.5 | 1 | 39 |
| 378 | Носков Дмитрий | - | 13.2 | 1 | 167 |
| 379 | Фуколов Александр | - | 13 | 1 | 21 |
| 380 | Мосейчук Владимир | - | 13 | 1 | 137 |
| 381 | Мельник Александра | - | 12.6 | 1 | 100 |
| 382 | Панфилов Александр | - | 12.1 | 2 | 141 |
| 383 | Андреева Ксения | - | 12 | 1 | 142 |
| 384 | Кидалов Федор | - | 12 | 3 | 74 |
| 385 | Харченко | - | 11.9 | 1 | 134 |
| 386 | Коровкин Владимир | - | 11.7 | 1 | 101 |
| 387 | Полякова Людмила | - | 11.2 | 1 | 143 |
| 388 | Терентьев Андрей | - | 11.2 | 1 | 135 |
| 389 | Гильнич Григорий | - | 11 | 1 | 169 |
| 390 | Чуманов Сергей | - | 10.8 | 1 | 76 |
| 391 | Колесников Игорь | - | 10.2 | 2 | 43 |
| 392 | Шорин Алексей | - | 9.9 | 1 | 170 |
| 393 | Ухванов Александр | - | 9.8 | 1 | 137 |
| 394 | Лешин Алексей | - | 9.6 | 1 | 145 |
| 395 | Махнев Алексей | - | 9.5 | 1 | 28 |
| 396 | Брызгалин Олег | - | 9 | 1 | 29 |
| 397 | Сорокин Владимир | - | 9 | 3 | 46 |
| 398 | Некрасов Виталий | - | 8.8 | 1 | 171 |
| 399 | Тахмазян Эдуард | - | 8.4 | 2 | 80 |
| 400 | Косенко Виталий | - | 8 | 1 | 31 |
| 401 | Потапов Владимир | - | 8 | 1 | 142 |
| 402 | Зайнетдинова Юлия | - | 7.7 | 3 | 140 |
| 403 | Кувшинов Дмитрий | - | 7.2 | 1 | 148 |
| 404 | Сергеев Роман | - | 7.2 | 2 | 106 |
| 405 | Левченко Артем | - | 7.2 | 1 | 82 |
| 406 | Казаков Михаил | - | 7 | 1 | 141 |
| 407 | Абушек Андрей | - | 6.6 | 1 | 83 |
| 408 | Соловьев Иван | - | 6.5 | 1 | 34 |
| 409 | Кондратенко Ярослав | - | 6.4 | 1 | 149 |
| 410 | Агзямов Марат | - | 6.3 | 1 | 107 |
| 411 | Алейников Сергей | - | 6 | 1 | 35 |
| 412 | Михалкин Александр | - | 5.6 | 1 | 150 |
| 413 | Федоров Дмитрий | - | 5.5 | 2 | 36 |
| 414 | Заздравных Александр | - | 5.4 | 1 | 108 |
| 415 | Семенов Игорь | - | 4.9 | 1 | 144 |
| 416 | Царенко Сергей | - | 4.8 | 1 | 151 |
| 417 | Павлюченко Сергей | - | 4.5 | 1 | 38 |
| 418 | Побережский Алексей | - | 4.4 | 1 | 175 |
| 419 | Хведченя Олег | - | 4.2 | 1 | 87 |
| 420 | Ригосик Вера | - | 4.2 | 1 | 145 |
| 421 | Маргулис Антон | - | 4 | 1 | 146 |
| 422 | Ларин Виктор | - | 4 | 1 | 152 |
| 423 | Мельников Михаил | - | 3.6 | 1 | 88 |
| 424 | Грознов Виталий | - | 3.5 | 1 | 146 |
